Resultado eleciones Europeas 2009 en Fuente Álamo

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
52,04%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 4.204 51,01% 52,04% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 4.038 48,99% 47,96% Abstención
Votos nulos 22 0,52% 0,54% Votos nulos
Votos en blanco 37 0,88% 0,32% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 66,43%
 
PSOE 27,81%
 
UPyD 1,58%
 
IURM 1,55%
 
LV-GVE 0,53%
 
LV 0,36%
 
OTROS 0,86%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.778 66,43% 2.466 61,05% PP
PSOE 1.163 27,81% 1.458 36,10% PSOE
UPyD 66 1,58% 73 1,81% IU
IURM 65 1,55% 11 0,27% LV-GV
LV-GVE 22 0,53% 5 0,12% P.CANNABIS
LV 15 0,36% 2 0,05% PADE
AES 6 0,14% 2 0,05% PFyV
CDS 5 0,12% 1 0,02% DN
LIBERTAS 4 0,10% 1 0,02% POSI
FE de las JONS 3 0,07% 1 0,02% FE de las JONS
CEU 2 0,05% 1 0,02% PUM+J
CDL 2 0,05% 1 0,02% PH
FA 2 0,05% 1 0,02% C.D.S.
FN 2 0,05% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
IZAN-RG 1 0,02% 1 0,02% GALEUSCA
PFyV 1 0,02% 1 0,02% N.I.V.
RC 1 0,02% 0 0% CL
PUM+J 1 0,02% 0 0% PASOC
PREPAL 1 0,02% 0 0% LOS PARADOS
PACMA 1 0,02% 0 0% PC
MSR 1 0,02% 0 0% FA
POSI 1 0,02% 0 0% EC
AA 1 0,02% 0 0% PREPAL
PH 1 0,02% 0 0% NOS-UP
iF 0 0% 0 0% FE
SAIn 0 0% 0 0% UCL
PSA 0 0% 0 0% CUP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% ARALAR
UV 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% CE
PCPE 0 0% 0 0% EdP
UNA 0 0%      
II 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES